🗓️ 西暦・和暦変換
西暦と和暦(令和・平成・昭和・大正・明治)を相互に変換できる無料ツール。履歴書や公的書類の記入時に。年月日を入れるだけで、曜日と早見表も同時に表示します。
西暦 → 和暦
—
和暦 → 西暦
—
使い方
- 「西暦 → 和暦」では、カレンダーから日付を選ぶと和暦・曜日・干支が表示されます。
- 「和暦 → 西暦」では、元号を選んで年月日を入力すると西暦が表示されます。
- 下の早見表からは、年単位でまとめて確認できます。
元号が切り替わった日
| 元号 | 開始日 | 終了日 |
|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日 | — |
| 平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日 |
| 昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 |
| 大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月24日 |
| 明治 | 1868年1月25日 | 1912年7月29日 |
改元をまたぐ年は、1つの西暦の年に2つの元号が存在します。たとえば1989年は 1月7日までが昭和64年、1月8日からが平成元年です。下の早見表は、その年の大半を 占める元号で表記しています。正確な日付が必要な場合は、上の変換フォームをお使いください。
令和・西暦早見表
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 2019年 | 令和元年 | 亥 |
| 2020年 | 令和2年 | 子 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳 |
| 2026年 | 令和8年 | 午 |
| 2027年 | 令和9年 | 未 |
| 2028年 | 令和10年 | 申 |
| 2029年 | 令和11年 | 酉 |
平成・西暦早見表
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1989年 | 平成元年 | 巳 |
| 1990年 | 平成2年 | 午 |
| 1991年 | 平成3年 | 未 |
| 1992年 | 平成4年 | 申 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥 |
| 1996年 | 平成8年 | 子 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳 |
| 2002年 | 平成14年 | 午 |
| 2003年 | 平成15年 | 未 |
| 2004年 | 平成16年 | 申 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥 |
| 2008年 | 平成20年 | 子 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳 |
| 2014年 | 平成26年 | 午 |
| 2015年 | 平成27年 | 未 |
| 2016年 | 平成28年 | 申 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌 |
| 2019年 | 平成31年 | 亥 |
昭和・西暦早見表
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1926年 | 昭和元年 | 寅 |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯 |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰 |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午 |
| 1931年 | 昭和6年 | 未 |
| 1932年 | 昭和7年 | 申 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉 |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥 |
| 1936年 | 昭和11年 | 子 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑 |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅 |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 午 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申 |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰 |
| 1989年 | 昭和64年 | 巳 |
よくある質問
履歴書は西暦と和暦のどちらで書くべきですか?
指定がなければどちらでも構いませんが、書類全体でどちらかに統一するのが原則です。生年月日を和暦にしたなら、学歴・職歴もすべて和暦で揃えてください。近年は西暦での記入を求める企業が増えています。
「令和1年」と「令和元年」はどちらが正しいですか?
公的書類では「令和元年」と書くのが慣例です。ただし数字での記入欄では「令和1年」と書いても誤りではありません。このツールでは元年と表記しています。
改元の年は年度の途中で元号が変わりますが、どう扱われますか?
このツールは日付単位で正確に判定します。たとえば2019年4月30日は平成31年4月30日、翌5月1日は令和元年5月1日と表示されます。
明治より前の元号にも対応していますか?
明治以降に対応しています。慶応以前は「一世一元の制」が確立しておらず、天皇の在位中にも改元が行われていたため、単純な年数の対応付けができません。
和暦から年齢を知りたいのですが。
西暦に変換したうえで、日数計算・年齢計算ツールに生年月日を入力すると、今日時点の満年齢が分かります。